
Высокоточный автоматический токарный станок с ЧПУ пруткового типа SM205 с двумя шпинделями. Станок швейцарского типа предназначен для обработки нержавеющей стали, титановых сплавов, латуни, алюминиевых сплавов, платины и иридиевых сплавов. Идеально подходит для высокоточной обработки сложных деталей в авиационной, аэрокосмической, автомобильной, мотоциклетной промышленности, в сфере телекоммуникаций, холодильного оборудования, оптики, бытовой техники, электроники, часового производства, производства игрушек, а также в медицинской отрасли.
| номер | Имя | номер | Имя |
| 1 | Встроенный электрический шпиндельный узел и зажимное устройство | 12 | Устройство ЧПУ (FANUC 0i-TF plus) |
| 2 | Механический шпиндель и зажимное устройство для подкосов | 13 | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 10,4 дюйма |
| 3 | Синхронизированная поворотная направляющая | 14 | Управление осью C (шпиндель/задний шпиндель) |
| 4 | Без проводника и охранника | 15 | Функция постукивания |
| 5 | Автоматическая система смазки | 16 | сетевой интерфейс |
| 6 | Система смазочно-охлаждающих жидкостей для резки | 17 | Теплообменник |
| 7 | Вентиляционные установки | 18 | Держатели инструментов 6x□16 OD |
| 8 | Устройство для выталкивания деталей | 19 | Силовая головка для бокового фрезерования (5-осевой тип) |
| 9 | Конвейерная установка | 20 | Место для торцевого сверления (5-осевой тип) |
| 10 | рабочее освещение | 21 | Задний фиксированный держатель сверла (4xER16) |
| 11 | сигнальная лампа | 22 | защита от утечки на землю |
| ■ Стандартная конфигурация шпинделя (MAIN) | Сквозное отверстие в гильзе 24 | |||
| Артикул | SM205F | |||
| Максимальный диаметр обработки | φ20мм | |||
| Максимальный ход шпиндельного стола | стандарт | 210мм | ||
| без гида | 2.5D | |||
| токарный станок | Количество инструментов | 6 | ||
| Технические характеристики инструмента | 6*□12мм | |||
| обработка торцевых поверхностей | Количество инструментов | Позитивный инструмент удержания | 5 палочек. | |
| Максимальное сверление | фиксатор | φ10мм(SUS303) | ||
| Максимальная резка и нарезание резьбы | фиксатор | M8*P1.25(SUS303) | ||
| Боковые фрезерные инструменты | Количество инструментов | 5 палочек. | ||
| Технические характеристики инструмента | 5 ER16 (2 съемных) | |||
| Максимальное сверление (SUS303) | φ8мм | |||
| Максимальная резьба (SUS303) | M6*P1.0 | |||
| Максимальное фрезерование (SUS303) | φ10мм | |||
| Максимальный размер установленного пильного диска | φ50мм | |||
| Максимальная скорость | ER16 | 5,000мин⁻¹ | ||
| мощность | 1.0кВт | |||
| ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | Z1 | 30м/мин | ||
| X1 | 24м/мин | |||
| Y1 | 30м/мин | |||
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 10,000мин⁻¹ | |||
| Степень вращения шпинделя | Управление осью C (0,001º) | |||
| Мощность шпинделя | 2.2/3.7кВт | |||
| Диаметр проходного отверстия шпинделя | φ24мм | |||
| Объем охлаждающей жидкости | 180л | |||
| Мощность двигателя охлаждения | 0.4кВт | |||
| Габаритные размеры (Д*Ш*Г) | 2570*1520*1710 | |||
| Вес машины | 3600кг | |||
| ■ Стандартная конфигурация второго шпинделя (SUB) (электроинструмент для задней стенки - опция) | ||||
| Максимальный диаметр обработки | φ20мм | |||
| Максимальная длина разгружаемых частей | 80мм | |||
| Максимальная длина зажимного выступа | 50мм | |||
| Обработка задней стороны | Количество лопастей | ER16 | 4 (фиксированный) | |
| Максимальное сверление | фиксатор | φ8мм | ||
| вращающийся инструмент | φ6мм | |||
| Максимальная нарезка | фиксатор | M6*P1.0(SUS303) | ||
| вращающийся инструмент | M5*P0.8 | |||
| ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | Z2 | 30м/мин | ||
| X2 | 24м/мин | |||
| Максимальное количество оборотов второго шпинделя | 8,000мин⁻¹ | |||
| Степень второго шпинделя | Управление осью C (0,001º) | |||
| Мощность второго шпинделя | 1.5/2.2кВт | |||
| ■ точный | точность положения | 0.005 | ||
| Точность повторного позиционирования | 0.003 | |||
| Биение отверстия шпинделя | 0.005 | |||
| No | Часть или компонент | Модель или спецификация | производитель | примечание |
| 1 | система числового программного управления | FANUC 0i-TF plus | FANUC | |
| 2 | двигатель шпинделя | 2.2/3.7кВт | FANUC | |
| 3 | Второй двигатель шпинделя | 1.5/2.2кВт | FANUC | |
| 4 | Двигатель для бокового фрезерования | 1.0кВт | FANUC | |
| 5 | Шпиндельный узел | NSK | Высокоскоростные радиально-упорные подшипники, класс P4 | |
| 6 | шариковый винт | HIWIN | Прецизионное шлифование класса C3 | |
| 7 | Винтовые подшипники | NSK | Для винтов | |
| 8 | Подшипники силовой головки | NSK | Радиально-упорные подшипники, класс P4 | |
| 9 | Путеводитель по роликам | HIWIN | Точность P | |
| 10 | синхрогид | Синчуан | ||
| 11 | пневматическая система | Ядэкэ | ||
| 12 | Система смазки | Баотэн | ||
| 13 | система охлаждения | Ялун | ||
| 14 | Модули реле | Шаньсэнь | Интеллектуальные диски | |
| 15 | прерыватель | Шнайдер | ||
| 16 | Защитный выключатель питания | Шнайдер | ||
| 17 | синхронный ремень | ЮНИТТА (Япония) |
| No | Часть или компонент | Модель или спецификация | количество | Ед. изм. | примечание |
| 1 | Сертификат соответствия станков | 1 | экз. | Включая протокол проверки точности | |
| 2 | Инструкции по эксплуатации станков | 1 | кн. | ||
| 3 | Руководство по эксплуатации системы | 1 | Ps | Электронная версия | |
| 4 | Руководство по программированию системы | 1 | Ps | Электронная версия | |
| 5 | упаковочные листы | 1 | экз. |
Высокоточный автоматический токарный станок с ЧПУ пруткового типа SM205 с двумя шпинделями. Станок швейцарского типа предназначен для обработки нержавеющей стали, титановых сплавов, латуни, алюминиевых сплавов, платины и иридиевых сплавов. Идеально подходит для высокоточной обработки сложных деталей в авиационной, аэрокосмической, автомобильной, мотоциклетной промышленности, в сфере телекоммуникаций, холодильного оборудования, оптики, бытовой техники, электроники, часового производства, производства игрушек, а также в медицинской отрасли.
1. Высокоточный автоматический токарный станок с ЧПУ пруткового типа SM205 с двумя шпинделями. Конфигурация режущего инструмента: 22 инструмента, из которых 13 являются неподвижными, а 9 — приводными, что позволяет выполнять сложные операции обработки.
2. Система ЧПУ FANCO: обеспечивает стабильность работы и самодиагностику (диагностика патрона, выталкивателя, системы охлаждения масла, процесса резания, а также неисправностей инструмента).
3. Передний инструментальный блок: 5 неподвижных инструментов, 4 активных инструмента для поперечного сверления, 6 неподвижных инструментов для фасонной обработки.
4. Задний инструментальный блок: 1 неподвижный инструмент и 3 приводных инструмента.
5. Высокоточная система смены заготовок: Механизм смены отличается высокой надежностью и устойчивостью к износу, что обеспечивает непрерывность технологического процесса.
6. Эксцентриковый инструмент для станков швейцарского типа: 1 неподвижный и 2 приводных инструмента. Готовые детали обрабатываются на нашем станке.